<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Self-Learning in Othello</title>
	<atom:link href="http://daily.ohkura.info/item_585.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daily.ohkura.info/item_585.html</link>
	<description>おーくらのまいにち</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2009 15:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: fujita.h</title>
		<link>http://daily.ohkura.info/item_585.html/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>fujita.h</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2004 02:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily.ohkura.info/?p=585#comment-118</guid>
		<description>なるほど、「重み係数ファイルを覗くと値0」っていうのは俺も結構あるな。序盤の方とか、edge2Xとかtriangleとか…triangleとかに関しては、オセロのルール上存在し得ないパターンなのか、単に棋譜中に現れてないだけなのかわからないけど。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なるほど、「重み係数ファイルを覗くと値0」っていうのは俺も結構あるな。序盤の方とか、edge2Xとかtriangleとか…triangleとかに関しては、オセロのルール上存在し得ないパターンなのか、単に棋譜中に現れてないだけなのかわからないけど。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tsutomu Ohkura</title>
		<link>http://daily.ohkura.info/item_585.html/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Tsutomu Ohkura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2004 01:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily.ohkura.info/?p=585#comment-117</guid>
		<description>&gt;fujita.h　学習直後の評価パターンの値が0らしい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;fujita.h　学習直後の評価パターンの値が0らしい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fujita.h</title>
		<link>http://daily.ohkura.info/item_585.html/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>fujita.h</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2004 01:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily.ohkura.info/?p=585#comment-116</guid>
		<description>ん、5%が0って、探索中leafでの評価関数の値が0になる局面が5%もあるってこと？そりゃまずいな…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ん、5%が0って、探索中leafでの評価関数の値が0になる局面が5%もあるってこと？そりゃまずいな…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unno</title>
		<link>http://daily.ohkura.info/item_585.html/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>unno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2004 01:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily.ohkura.info/?p=585#comment-115</guid>
		<description>5%といっても，多くは開始早々Xを目指すような手だとは思うんだけどね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5%といっても，多くは開始早々Xを目指すような手だとは思うんだけどね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
